Italian public universities for global students
We match you to the right program based on your GPA, budget, language level, and career goals — in one free call. No spreadsheets, no guesswork.
Intake 2027/28Last updated: October 2026Dates are estimated from last year's calls and are updated as universities publish official dates. Always confirm on the university website before applying.
| University | Fee | English | Admission Opens | Deadline | Min CGPA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Genoa | €30 | Proficiency | Nov 26, 2026 | Mar 20, 2027 | 75–82% | TBC |
| University of Camerino | €20 | Proficiency | Nov 15, 2026 | Mar 31, 2027 | Min 70% (PK) | TBC |
| University of Turin | €60 | IELTS | Nov 26, 2026 | Jan 29, 2027 | None | TBC |
| University of Bologna | Free / €20 / €50 | IELTS | Nov 28, 2026 | Open | None | TBC |
| University of Florence1st Call | €20 | IELTS | Dec 8, 2026 | Feb 6, 2027 | None | TBC |
| University of Florence2nd Call | €20 | IELTS | Feb 15, 2027 | Apr 17, 2027 | None | TBC |
| Politecnico di MilanoArchitecture & Design | €150 | Proficiency | Feb 27, 2027 | Mar 31, 2027 | Min 3.3 (PK) | TBC |
| Sapienza University of Rome | €30 | IELTS | Dec 22, 2026 | May 15, 2027 | Varies | TBC |
| University of L'Aquila | €20 | Proficiency | Dec 1, 2026 | Feb 25, 2027 | None | TBC |
| University of Pisa | €30 | Proficiency | Dec 1, 2026 | Apr 30, 2027 | None | TBC |
| Marche Polytechnic1st Call | €10 | IELTS | Dec 16, 2026 | Jan 30, 2027 | None | TBC |
| Marche Polytechnic2nd Call | €10 | IELTS | Mar 1, 2027 | Apr 30, 2027 | None | TBC |
| Marche Polytechnic3rd Call | €10 | IELTS | Jun 1, 2027 | Jun 30, 2027 | None | TBC |
| University of Trento | €30 | Proficiency | Dec 18, 2026 | Mar 23, 2027 | None | TBC |
| Ca' Foscari University Venice | €30 | Proficiency | Dec 17, 2026 | Jan 14, 2027 | Min 2.8 | TBC |
| Polytechnic University of Turin1st Call | €50 | Proficiency | Dec 19, 2026 | Feb 14, 2027 | None | TBC |
| Polytechnic University of Turin2nd Call | €50 | Proficiency | Mar 3, 2027 | Apr 17, 2027 | None | TBC |
| University of Bergamo2nd Call | €30 | Proficiency | Jan 1, 2027 | Jan 30, 2027 | None | TBC |
| University of Siena | €49.90 | Proficiency | Nov 6, 2026 | May 6, 2027 | None | TBC |
| University of Tuscia | Free | Proficiency | Jan 15, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Parma | €30 | Proficiency | Jan 15, 2027 | Apr 17, 2027 | None | TBC |
| University of PaduaLimited Places | €60 | Proficiency | Jan 7, 2027 | — | Min 3.3 (PK) | TBC |
| University of Pavia2nd Call | €35 | Proficiency | Jan 12, 2027 | Jan 20, 2027 | Min 2.65 | TBC |
| University of Trieste1st Call | €40 | Proficiency | Dec 15, 2026 | Jan 15, 2027 | None | TBC |
| University of Trieste2nd Call | €40 | Proficiency | Feb 15, 2027 | Apr 30, 2027 | None | TBC |
| University of Milano-BicoccaLimited Places | €30 | Proficiency | Feb 10, 2027 | Mar 31, 2027 | None | TBC |
| Politecnico di MilanoEngineering | €150 | Proficiency | Jan 13, 2027 | Feb 26, 2027 | Min 3.3 (PK) | TBC |
| University of Insubria | Free | Proficiency | Jan 15, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Tor Vergata | €30 | Proficiency | Jan 21, 2027 | Apr 30, 2027 | Varies | TBC |
| University of Milan | €30 | Proficiency | Jan 22, 2027 | Open | Varies | TBC |
| University of Messina1st Call | €30 | IELTS | Nov 24, 2026 | Dec 22, 2026 | None | TBC |
| University of Messina2nd Call | €30 | IELTS | Feb 1, 2027 | Mar 31, 2027 | None | TBC |
| University of Messina3rd Call | €30 | IELTS | Apr 13, 2027 | May 10, 2027 | None | TBC |
| University of Catania | €10 | Proficiency | Feb 10, 2027 | Mar 17, 2027 | 70% / 3.0 | TBC |
| University of Brescia | €20 | Proficiency | Feb 5, 2027 | — | None | TBC |
| University of Sassari | Free | Proficiency | Jan 10, 2027 | — | None | TBC |
| University of Modena | €20 | Proficiency | Feb 10, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Cassino | €15 | Proficiency | Feb 13, 2027 | Apr 30, 2027 | Varies | TBC |
| University of Milano-Bicocca2nd Call | €30 | Proficiency | Mar 16, 2027 | Apr 16, 2027 | 70% / 3.0 | TBC |
| University of Bozen-Bolzano | €50 | Proficiency | Jan 31, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Verona | €50 | Proficiency | Feb 2, 2027 | Mar 30, 2027 | None | TBC |
| University of Padua2nd Call | €60 | Proficiency | Dec 1, 2026 | Mar 1, 2027 | None | TBC |
| University of Calabria | €10 | Proficiency | — | Open | Min 3.3 (PK) | TBC |
| University of Pavia3rd Call | €35 | Proficiency | Mar 10, 2027 | Mar 18, 2027 | None | TBC |
| Polytechnic University of Bari | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| Roma Tre University | Free | Proficiency | May 2027 | — | None | TBC |
| University of Bari Aldo Moro | €30 | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Basilicata | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University Campania Luigi Vanvitelli | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Eastern Piedmont | Free | Proficiency | — | Open | None | TBC |
| University of Ferrara | €20 | Proficiency | Jan 15, 2027 | Apr 30, 2027 | None | TBC |
| University of Foggia | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Naples Federico II | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Naples Parthenope | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Palermo | Free | IELTS | Jan 15, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Perugia | Free | IELTS | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Salento | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Salerno | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Teramo | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Cagliari | Free | Proficiency | — | — | None | TBC |
| University of Udine | €20 | Proficiency | — | Open | None | TBC |
| University of Chieti-Pescara (d'Annunzio) | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| Magna Graecia University of Catanzaro | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| Mediterranean University of Reggio Calabria | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| University of Molise | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | Open | None | TBC |
| University of Sannio | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| IUAV University of VeniceArchitecture & Design | €30 | Proficiency | Mar 2027 | — | None | TBC |
| University of Valle d'Aosta | Free | Proficiency | — | — | None | TBC |
| Scuola Normale SuperiorePisa — Highly Selective | Free | IELTS | — | — | Varies | TBC |
| University of Campania Luigi Vanvitelli2nd Round | Free | Proficiency | Jun 2027 | — | None | TBC |
| University of Enna Kore | Free | Proficiency | Apr 3, 2027 | — | None | TBC |
| Politecnico di Milano | €50 | Proficiency | Oct 1, 2026 | Dec 1, 2026 | Min 3.3 (PK) | TBC |
| University of Padua1st Call | €60 | Proficiency | Sep 15, 2026 | Nov 15, 2026 | Min 3.3 (PK) | TBC |
| University of Macerata | Free | Proficiency | Jan 7, 2027 | Apr 24, 2027 | None | TBC |
| University of Milano-Bicocca1st Call | €30 | Proficiency | Nov 5, 2026 | Jan 16, 2027 | None | TBC |
| University of Bergamo1st Call | €30 | Proficiency | Nov 24, 2026 | Jan 15, 2027 | None | TBC |
| University of Pavia1st Call | €35 | Proficiency | Nov 12, 2026 | Nov 20, 2026 | Min 2.65 | TBC |
We do the matching for you.
Tell us your GPA, budget, and goals — we will shortlist the best-fit universities and walk you through the application in one free call.
Get My University Shortlist — Free →